quarta-feira, 2 de janeiro de 2013

Lista de audiência dos episódios da 3ª temporada de “Boa Sorte, Charlie!”

Como postamos aqui, o último episódio da terceira temporada de “Boa Sorte, Charlie!” irá ao ar no dia 20 deste mês. E ainda no mês de Janeiro, terão início as gravações da 4ª temporada da série.
Atualmente, “Boa Sorte, Charlie!” é a série mais repercutida e de maior audiência do Disney Channel. Em outras palavras, é o seriado que recebe o maior número de expectadores durante sua estreia.
Abaixo, você pode conferir uma lista contendo o número de expectadores, de cada episódio transmitido no Disney Channel, até agora.
01. Faça um Quarto Para o Bebê | Make Room For A Baby – 3.96 milhões
02. Má Sorte Teddy | Bad Luck Teddy – 4.26 milhões
03. Amy Precisa de um Chá de Bebê | Amy Needs A Shower – 3.00 milhões
04. Vestido Embaraçoso | Dress Mess – 3.61 milhões
05. Me Pegue Se For Capaz | Catch Me If You Can – 2.55 milhões
06. Nomeie Esse Bebê | Name That Baby – 3.60 milhões
07. Estrega Especial | Special Delivery – 7.48 milhões
08. Bem Vindo à Casa | Welcome Home – 4.05 milhões
09. Primeiras Férias do Bebê | Baby’s First Vacation – 3.57 milhões
10. O Restaurante Climático das Garotas Wentz | Wentz’s Weather Girls – 3.00 milhões
11. Passos do Bebê | Baby Steps – 3.70 milhões
12. T. Wrecks | T. Wrecks – 3.60 milhões
13. Teddy e o Bambino | Teddy And The Bambino – 3.70 milhões
14. Time da Mamãe | Team Mom – 3.60 milhões
15. Le Halloween | Le Halloween – 4.20 milhões
16. Garotos & Bonecas | Guys & Dolls – 3.70 milhões
17. Enfermeira Blankenhooper | Nurse Blankenhooper – 3.50 milhões
18. Charlie Encantadora | Charlie Whisperer – 3.30 milhões
19. Amigo de Estudo | Study Buddy – 2.70 milhões
20. Um Natal Duncan | A Duncan Christmas – 4.20 milhões
Lembrando que o número de expectadores de cada episódio faz referência somente aos Estados Unidos.


Nenhum comentário:

Postar um comentário